21 de junho de 2011

Ao Juventude Armênia, só a vitória interessa

Em 10º na tabela com nove pontos em nove jogos, a equipe principal do Juventude Armênia Fedainer F.C./Mairiporã terá pela frente uma difícil e importante missão nesta reta final da fase classificatória do Paulistão A2.

A equipe comandada pelo recém-contratado Manu Damaso, recebe nesta quinta-feira (23), às 20h30, a AA Araçariguama (terceira colocada com 21 pontos conquistados).

No último confronto, diante a representação de Sorocaba, o Juventude Armênia criou inúmeras chances de gols, porém o placar encerrou em 6 x 5 para o time adversário. Marcaram para o Time armênio Felipe Mogi (2), Renan Pedalástico (2) e Guma (1) Portanto, só os três pontos interessam, uma vez que este será o último compromisso desta fase.



Classificação Atualizada
P J V E D GP GC SG AV IND
A.D.Indaiatubana 25 11 8 1 2 32 25 7 1,2800 2,2727
A.A. Pinhalense 22 11 7 1 3 50 35 15 1,4286 2,0000
A.A. Araçariguama 21 7 7 0 0 44 8 36 5,5000 3,0000
Sertãozinho Futsal CME 21 11 6 3 2 43 17 26 2,5294 1,9091
A.D.C.Ford/P.M. de Taubaté 19 11 6 1 4 28 26 2 1,0769 1,7273
Primeiro de Maio F.C./Santo André 18 10 6 0 4 27 22 5 1,2273 1,8000
Jacareí Futsal 17 11 5 2 4 39 29 10 1,3448 1,5455
A.M.F./Barão/P.M. Mauá 14 9 4 2 3 31 24 7 1,2917 1,5556
Sorocaba 14 9 4 2 3 26 32 -6 0,8125 1,5556
10º Juventude Armênia Fedainer F.C. 9 9 3 0 6 31 43 -12 0,7209 1,0000
11º Oportunity/Semjel/CCB 6 11 2 0 9 36 60 -24 0,6000 0,5455
12º Santa Bárbara d Oeste/San Rochester 3 12 1 0 11 24 60 -36 0,4000 0,2500
13º G.E. Aymoré de Cubatão 0 9 1 0 8 23 52 -29 0,4423 0,1111

Nenhum comentário:

Postar um comentário